每月主题
月份 |
课程名称 |
活动日期 |
CPD时数 |
|
---|---|---|---|---|
September 2023 | ||||
Unlock your potential in Business Valuation | 18 October – 29 November 2023 |
14 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
August 2023 | ||||
Benefits of ERP system for Accounting and Financial Management | 16 September 2023 | 2 | ||
14 October 2023 | 2 | |||
11 November 2023 | 2 | |||
25 November 2023 | 2 | |||
9 December 2023 | 2 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
July 2023 | ||||
How management accounting helps in decision making? | 23 September 2023 | 3 | ||
24 September 2023 | 3 | |||
7 October 2023 | 3 | |||
8 October 2023 | 3 | |||
14 & 21 October 2023 | 10 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
June 2023 | ||||
Take action now to know the new HKRBC regime for insurance business | 10 July 2023 | 7 | ||
11 July 2023 | 7 | |||
13 July 2023 | 7 | |||
14 July 2023 | 7 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
May 2023 | ||||
Is digitalization inevitable? | 2 June 2023 | 1.5 | ||
12 June 2023 | 2 | |||
14 June 2023 | 3 | |||
16 June 2023 | 1 | |||
26 June 2023 | 1.5 | |||
19 July 2023 | 3 | |||
20 April 2023 to 31 December 2023 |
2 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
April 2023 | ||||
What is the rule of thumb in business valuation? | 28 April 2023 | 2.5 | ||
28 April 2023 | 2.5 | |||
8 May 2023 | 1.5 | |||
5 June 2023 | 2 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
March 2023 | ||||
Manage work? Manage people | 3 April 2023 | 1.5 | ||
18 April 2023 | 1.5 | |||
16 May 2023 | 1.5 | |||
19 June 2023 | 1.5 |
Month |
Course Name |
Event Date |
CPD Hour(s) |
|
---|---|---|---|---|
February 2023 | ||||
INEDs' role and considerations | 9 March 2023 | 2.0 | ||
20 April 2023 | 2.0 |