如何达到持续专业进修所需时数
如何轻松达到持续专业进修所需时数? 下表是帮助您规划持续专业进修活动的范例。
一年 | 三年周期 | |||
---|---|---|---|---|
活动数目 | 持续专业进修时数 | 活动数目 | 持续专业进修时数 | |
(a)可验证的持续专业进修活动 | ||||
持续专业进修研讨会 | 3 | 3 | 9 | 9 |
持续专业进修工作坊 | 1 | 4 | 3 | 12 |
网络研讨会 | 1 | 1 | 3 | 3 |
线上讨论会 | 2 | 3 | 6 | 9 |
线上课程 | 2 | 3 | 6 | 9 |
认可监督(备注) | 5 (一个注册学生) | 15 | ||
专业资格工作坊导师(备注) | 8 (一个基础/专业单元) | 24 | ||
小计(a): | 27 | 81 | ||
(b)不可验证的持续专业进修活动 | ||||
阅读A Plus Magazine | 4 | 4 | 12 | 12 |
免费学习资源 | 12 | 12 | 36 | 36 |
报纸阅读(备注) | 每日 | 5 | 每日 | 15 |
“建立关系网络”和“观察、回馈和检讨(备注) | 5 | 15 | ||
小计(b) : | 26 | 78 | ||
总计( a + b ): | 53 | 159 |
备注:有部份持续专业进修活动有时数上限,请参阅常见问题Q17 。
updated: June 2023